Harga HTC Desire VC Terbaru 2014 dan Review Spesifikasi - HTC Desire VC merupakan smartphone besutan vendor asal Taiwan HTC yang memiliki kemampuan yang jarang dimiliki smartphone lain. Apabila mayoritas HP Android dengan fitur Dual SIM seperti HP Advan misalnya menyediakan slot untuk SIM GSM+GSM, HTC Desire VC dibekali fitur Dual SIM GSM + CDMA yang bisa aktif secara bersamaan atau biasa disebut Dual On. Dengan fitur demikian, HP Android ini cocok bagi masyarakat yang berada di level mid-end karena harga HTC Desire VC dibanderol dengan harga menengah.
Bagi Anda yang hobi mengoleksi kartu SIM lebih dari 1 dan memakai SIM GSM dan CDMA, maka Anda tidak perlu menyopot salah satu diantaranya. Karena seperti yang telah dijelaskan bahwa HTC Desire VC ini memiliki kemampuan Dual On GSM CDMA. Lalu, bagaimana fitur lain dan spesifikasi lengkap dari HP Android Dual SIM ini? Simak selengkapnya dibawah ini.
Harga HTC Desire VC
Kelebihan HTC Desire VC
Melihat spesifikasi dan Harga HP Android HTC Desire VC diatas, dapat kita lihat kelebihan dan kekurangan HP Android GSM CDMA ini diantaranya:
Kekurangan HTC Desire VC
Bagi Anda yang hobi mengoleksi kartu SIM lebih dari 1 dan memakai SIM GSM dan CDMA, maka Anda tidak perlu menyopot salah satu diantaranya. Karena seperti yang telah dijelaskan bahwa HTC Desire VC ini memiliki kemampuan Dual On GSM CDMA. Lalu, bagaimana fitur lain dan spesifikasi lengkap dari HP Android Dual SIM ini? Simak selengkapnya dibawah ini.
Spesifikasi Lengkap HTC Desire VC
GENERAL | Network | CDMA - SIM 1 GSM 900 / 1800 / 1900 - SIM 2 CDM-EVDO - SIM 1 only |
---|---|---|
BODY | Dimensions / Weight | 118.5 x 62.3 x 9.3 mm 114 g |
DISPLAY | Type | Capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 480 x 800 pixels, 4.0 inches (~233 ppi pixel density), Multitouch, HTC Sense UI v4.0, Touch-sensitive controls | |
SOUND | Alert types | Vibration, MP3, WAV ringtones |
Jack | Yes, 3.5mm - Beats Audio sound enhancement | |
Loudspeaker | Yes | |
MEMORY | ||
External | microSD, up to 32 GB | |
Internal | 4 GB storage, 512 MB RAM | |
DATA | GPRS | No |
EDGE | No | |
3G | CDMA-EVDO | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | No | |
Infrared | No | |
USB/Port | Yes, v4.0 with A2DP | |
CAMERA | Primary | 5 MP, 2592?1944 pixels, autofocus, LED flash, Geo-tagging |
Secondary | No | |
Video Record | Yes | |
FEATURES | OS | Android OS, v4.0 (Ice Cream Sandwich) |
CPU | Qualcomm MSM7227A Snapdragon CPU 1 GHz Cortex-A5 GPU Adreno 200 | |
Browser | HTML, Adobe Flash Lite | |
Messaging | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email | |
GPS | Yes, with A-GPS support | |
Other Features | Java MIDP emulator, Dual SIM (dual stand-by), SNS integration, Dropbox (25 GB storage),Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk, Organizer, Document viewer, Voice memo/dial, Predictive text input, sensor Accelerometer, proximity, compass, Stereo FM radio with RDS | |
BATTERY | Battery Type | Li-Ion |
Stand-by | - | |
Talk Time | - | |
OTHERS | Multiple SIM | Yes, CDMA-GSM (dual on) |
MP3 Player | MP3/eAAC+/WMA/WAV player | |
Video Player | MP4/H.263/H.264/WMV player | |
Audio Record | Yes | |
TV | No |
Harga HTC Desire VC
Harga Baru | Harga Bekas |
---|---|
Rp 2.299.000
|
Rp 1.800.000
|
Kelebihan HTC Desire VC
Melihat spesifikasi dan Harga HP Android HTC Desire VC diatas, dapat kita lihat kelebihan dan kekurangan HP Android GSM CDMA ini diantaranya:
- Dual SIM GSM CDMA
- Kamera utama 5MP Autofocus + Flash LED
- Harga cocok untuk kelas mid-end
Kekurangan HTC Desire VC
- Masih Android 4.0 ICS
- Tidak ada kamera depan
- Tidak tersedia GPRS, EDGE, Bluetooth