Oppo N1 merupakan smartphone yang diklaim memiliki kamera putar pertama di dunia. Dengan fitur unik dan spesifikasi mapan yang dimilikinya, pihak Oppo dengan percaya diri mematok harga Oppo N1 dengan harga mahal. Smartphone Android ini memang diluncurkan guna memenuhi kebutuhan konsumen kelas menengah ke atas.
Meskipun berasal dari negara China, yang produsennya selama ini terkenal dengan Harga HP Android yang murah namun kualitasnya tidak sebaik smartphone merk terkenal, namun kualitas dari Oppo smartphone tidak bisa dianggap remeh karena hardware yang dipakainya tidak seperti produk-produk China lain yang dijual murah. Pantas saja apabila Oppo mematok smartphone yang diproduksinya dengan harga lumayan mahal salah satunya Oppo N1 ini.
Apabila Anda berminat memboyong smartphone berkualitas ini ke rumah, Anda harus siap merogoh kocek sebesar Rp 6.999.000,- untuk 1 buah Oppo N1. Nominal tersebut merupakan Harga Oppo N1 Terbaru 2014. Bagaimana dengan spesifikasinya? Simak spesifikasi Oppo N1 selengkapnya di bawah ini.
Meskipun berasal dari negara China, yang produsennya selama ini terkenal dengan Harga HP Android yang murah namun kualitasnya tidak sebaik smartphone merk terkenal, namun kualitas dari Oppo smartphone tidak bisa dianggap remeh karena hardware yang dipakainya tidak seperti produk-produk China lain yang dijual murah. Pantas saja apabila Oppo mematok smartphone yang diproduksinya dengan harga lumayan mahal salah satunya Oppo N1 ini.
Apabila Anda berminat memboyong smartphone berkualitas ini ke rumah, Anda harus siap merogoh kocek sebesar Rp 6.999.000,- untuk 1 buah Oppo N1. Nominal tersebut merupakan Harga Oppo N1 Terbaru 2014. Bagaimana dengan spesifikasinya? Simak spesifikasi Oppo N1 selengkapnya di bawah ini.
GENERAL | Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 : HSDPA 1900 / 2100 |
---|---|---|
BODY | Dimensions / Weight | 170.7 x 82.6 x 9 mm/213 gram |
DISPLAY | Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors, multitouch, Touch-sensitive area at the back (O-Touch, supports long press, sliding and double tap) |
Size | 1080 x 1920 pixels, 5.9 inches (~373 ppi pixel density) | |
SOUND | Alert types | Vibration, MP3, WAV ringtones |
Jack | Yes, jack audio 3.5mm | |
Loudspeaker | Yes | |
MEMORY | ||
External | - | |
Internal | 16/32 GB, 2 GB RAM | |
DATA | GPRS | Yes |
EDGE | Yes | |
3G | HSDPA; HSUPA | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 ac/a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | Yes, v4.0 | |
Infrared | No | |
USB/Port | Yes, microUSB v2.0, USB OTG | |
CAMERA | Primary | 13 MP, 4128x3096 pixels, autofocus, dual-LED flash, Rotating lens, geo-tagging, touch focus, face detection, panorama, HDR, long exposure (up to 8s) |
Secondary | Yes, 13 MP, 4128x3096 pixels, autofocus, dual-LED flash (same kamera as primary, rotate) | |
Video Record | Yes, 1080p@30fps | |
FEATURES | OS | Color OS based on Android OS, v4.2 (Jelly Bean) |
CPU | Qualcomm Snapdragon 600, Quad-core 1.7 GHz Krait 300, GPU Adreno 320 | |
Browser | HTML5 | |
Messaging | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email | |
GPS | Yes, with A-GPS support | |
Other Features | NFC, sensor Accelerometer, gyro, proximity, compass, java via Java MIDP emulator, O-Click Bluetooth Remote Control (bundled), SNS integration, Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk, Organizer, Document viewer, Photo viewer/editor, Voice memo/dial/commands, Predictive text input | |
BATTERY | Battery Type | Li-Ion 3610 mAh |
Stand-by | - | |
Talk Time | - | |
OTHERS | Multiple SIM | No |
MP3 Player | MP3/WAV/eAAC+/AC3/FLAC player | |
Video Player | MP4/DivX/XviD/WMV/H.264/H.263 player | |
Audio Record | Yes | |
TV |